2.9" Diameter
2.9" Diameter
| Width | BEARING I.D. or Axle Size | Type of Bearing | Total Hub Length | Optional Hub Length | Approx Weight (lbs) | Operating Load Rating | Bore (Less Bearing) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/4 | 1/2-5/8- 3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 2-1/4 | 1-3/4 | 850 | 52MM | |
| 2-1/2 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 2-1/2 | 2 | 950 | 52MM | |
| 2-5/8 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 2-5/8 | 2 | 1000 | 52MM | |
| 2-3/4 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 2-3/4 | 2 | 1050 | 52MM | |
| 2-7/8 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 2-7/8 | 2-1/4 | 1100 | 52MM | |
| 3 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 3 | 2-1/4 | 1125 | 52MM | |
| 4 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 4 | 2-3/4 | 1500 | 52MM | |
| 5 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 5 | 3-1/2 | 1875 | 52MM | |
| 6 | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-20MM-25MM | Sealed Ball | 6 | 4 | 2250 | 52MM |
